지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | - (하행) | - | - |
평일 | 광운대 (상행) | 05:33:00 | 24:12:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 천안 (하행) | 05:18:00 | 23:58:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 광운대 (상행) | 05:34:00 | 24:12:00 |
휴일 | 천안 (하행) | 05:18:00 | 23:58:30 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:34:00 | 24:12:00 |
안양역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (상행) | 05:33:00 | 24:12:00 |
평일 | 서동탄 (하행) | 05:18:00 | 23:56:30 |
토요일 | 구로 (상행) | 05:34:00 | 24:12:00 |
토요일 | 병점 (하행) | 05:18:00 | 23:58:30 |
휴일 | 구로 (상행) | 05:34:00 | 24:12:00 |
휴일 | 병점 (하행) | 05:18:00 | 23:58:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 만안파출소, 안양1동사무소, 안양2동사무소, 안양4동사무소, 안양공업고등학교, 안양여자중고등학교, 안양파출소, 중앙파출소 |
2번 출구 | 대림대학, 안양1동, 안양천교, 안일초등학교, 양명고등학교, 양명여자고등학교 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1, 11, 12, 1303, 15-1, 1650, 2, 3, 3-1, 333, 3330, 52, 6, 6-3, 81, 8848, 9 |
2번 출구 | 5-1 |