지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:38:30 | 24:12:30 |
평일 | 광운대 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 광운대 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
배방역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
평일 | 신창 (하행) | 05:38:30 | 24:12:30 |
토요일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
토요일 | 신창 (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
휴일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
휴일 | 신창 (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 배방면사무소 |
2번 출구 | 배방면사무소 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 15(마중15번), 810, 820, 990, 991 |