지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 천안 (하행) | 05:04:30 | 23:43:00 |
평일 | 광운대 (상행) | 05:46:30 | 24:25:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 천안 (하행) | 05:04:30 | 23:45:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 광운대 (상행) | 05:47:30 | 24:25:30 |
휴일 | 천안 (하행) | 05:04:30 | 23:45:00 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:47:30 | 24:25:30 |
가산디지털단역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (상행) | 05:46:30 | 24:25:30 |
평일 | 서동탄 (하행) | 05:04:30 | 23:43:00 |
토요일 | 구로 (상행) | 05:47:30 | 24:25:30 |
토요일 | 병점 (하행) | 05:04:30 | 23:45:00 |
휴일 | 구로 (상행) | 05:47:30 | 24:25:30 |
휴일 | 병점 (하행) | 05:04:30 | 23:45:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 영일초등학교 |
2번 출구 | 가리봉2동사무소 |
3번 출구 | 가리봉1동사무소 |
4번 출구 | 가산파출소 |
5번 출구 | 가산문화센터,서울시립구로청소년쉼터 |
6번 출구 | 서부간선도로, 서울디지털운동장, 외환은행 가산디지털기업금융, 우림라이온스밸리 |
7번 출구 | 광명시(하얀동,철산동) 3공단, 구로세관 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 5537, 5616, 5712, 6004, 금천03 |
2번 출구 | 5616, 5712, 금천03 |
3번 출구 | 5537, 금천07 |
4번 출구 | 6004 |
5번 출구 | 21, 5012, 5528, 571, 652, 653, 75, 금천05 |
6번 출구 | 5012, 5528, 571, 652, 653, 75, 금천05 |
7번 출구 | 21, 5012, 5528, 571, 652, 653, 75 |