지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:32:00 | 24:30:00 |
평일 | 대화 (상행) | 05:16:30 | 24:25:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:46:00 | 23:52:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:32:00 | 23:44:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:46:00 | 23:52:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:32:00 | 23:44:30 |
화정역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:16:30 | 24:25:00 |
평일 | 삼송 (하행) | 05:32:00 | 24:30:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:32:00 | 23:44:30 |
토요일 | 삼송 (하행) | 05:46:00 | 23:52:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:32:00 | 23:44:30 |
휴일 | 삼송 (하행) | 05:46:00 | 23:52:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 능곡초교, 대림아파트 |
2번 출구 | 서울/화정방면 버스정류장 |
3번 출구 | 백석역방면 |
4번 출구 | 일산방면 버스정류장 |
5번 출구 | 대곡초교, 한국수자원공사 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 108, 2000, 56, 66, 700, 72, 770, 7727, 773, 871, 921, 95, 97, 9700, 9701 |
4번 출구 | 108, 2000, 56, 66, 700, 72, 770, 7727, 773, 871, 921, 95, 97, 9700, 9701 |