지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:44:00 | 24:31:00 |
평일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 24:13:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
지축역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 24:13:00 |
평일 | 약수 (하행) | 05:44:00 | 24:31:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
토요일 | 구파발 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
휴일 | 구파발 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 지축기지, 지축초등학교 |
2번 출구 | 지축기지, 지축초등학교 |
버스 노선 정보를 불러올 수 없습니다.