지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:25:30 | 24:56:00 |
평일 | 동두천 (상행) | 05:25:30 | 24:53:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:25:30 | 24:02:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 동두천 (상행) | 05:25:30 | 24:18:00 |
휴일 | 인천 (하행) | 05:25:30 | 24:02:30 |
휴일 | 동두천 (상행) | 05:25:30 | 24:18:00 |
종각역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 동묘앞 (상행) | 05:25:30 | 24:53:00 |
평일 | 서울역 (하행) | 05:25:30 | 24:56:00 |
토요일 | 광운대 (상행) | 05:25:30 | 24:05:00 |
토요일 | 구로 (하행) | 05:25:30 | 24:02:30 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:25:30 | 24:05:00 |
휴일 | 구로 (하행) | 05:25:30 | 24:02:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 국세청, 르메이에르종로센터빌딩, 미국대사관, 서울시 소방방재본부, 외교통상부 여권,이주,영사과, 종로구청, 종로소방서 |
2번 출구 | SC제일은행본점빌딩, 조계사 |
3번 출구 | 서울기독교 청년회, 장애인공단 서울지사, 종로타워빌딩, 하나은행 |
3-1번 출구 | 공평동 |
4번 출구 | 서울종합고용지원센터, 서울지방노동청, 한국산업은행 |
5번 출구 | 예금보험공사, 한국관광공사 |
6번 출구 | SK서린빌딩, 광화문 우체국, 국민연금 종로중구 지사, 알파빌딩, 영풍빌딩, 한국수출보험공사 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 101, 1020, 103, 109, 150, 160, 260, 270, 271, 273, 370, 470, 601, 606, 720, 721, 7212, N26, N37 |
2번 출구 | 1020, 109, 151, 162, 172, 606 |
3번 출구 | 1005-1, 101, 103, 111, 143, 150, 160, 201, 260, 262, 270, 271, 273, 370, 470, 5500-1, 5500-2, 601, 720, 721, 7212, 9000, 9000-1, 9000-1A, 9301, N15, N26, N37, N62, 종로01, 종로02 |
4번 출구 | 101, 103, 111, 143, 150, 160, 201, 260, 262, 270, 271, 273, 370, 470, 501, 6002, 720, 721, 7212, 9301, G8110, N15, N26, N37, N62 |
6번 출구 | 101, 111, 150, 160, 260, 270, 271, 273, 370, 470, 501, 506, 6002, 7018, 702A(서오릉), 702B(용두초교), 705, 720, 721, 7212, 9701, N26, N37 |