지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:18:30 | 24:16:30 |
평일 | 대화 (상행) | 05:30:00 | 24:38:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:32:30 | 23:38:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:45:30 | 23:58:00 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:32:30 | 23:38:30 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:45:30 | 23:58:00 |
주엽역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 24:13:00 |
평일 | 약수 (하행) | 05:44:00 | 24:31:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
토요일 | 구파발 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:59:30 | 23:32:30 |
휴일 | 구파발 (하행) | 05:58:00 | 23:48:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 인제대학교일산백병원, 장촌초등학교 |
2번 출구 | 교통개발연구원, 대화중학교, 시설안전기술공단 |
3번 출구 | 고양종합운동장, 교통개발연구원, 시설안전기술공단 |
4번 출구 | 농수산물유통센터 |
5번 출구 | 대진고등학교, 장성초,중학교 |
6번 출구 | 일산서구청, 주엽고등학교 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
3번 출구 | 056(도촌), 056(멱절), 056(서촌), 10, 1000, 1001, 1100, 150, 1500, 20-1, 200, 2000, 33, 3300, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 600, 61, 62, 66, 70, 707, 72, 80, 8109, 82, 8407, 88A, 89, 90, 900, 91, 92, 92-1, 95, 97, 9700, 9701, 9707, 9714, M7106, M7731 |
4번 출구 | 056(도촌), 056(멱절), 056(서촌), 1000, 1001, 1100, 150, 1500, 200, 2000, 3300, 39, 57, 58, 59, 600, 61, 62, 707, 8109, 82, 8407, 88B, 89, 90, 900, 91, 92, 92-1, 95, 97, 9700, 9701, 9707, 9714, M7106, M7731 |