지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:38:30 | 24:36:30 |
평일 | 대화 (상행) | 05:10:00 | 24:18:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:52:30 | 23:58:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:25:30 | 23:38:00 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:52:30 | 23:58:30 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:25:30 | 23:38:00 |
원흥역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:10:00 | 24:18:30 |
평일 | 삼송 (하행) | 05:38:30 | 24:36:30 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:25:30 | 23:38:00 |
토요일 | 삼송 (하행) | 05:52:30 | 23:58:30 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:25:30 | 23:38:00 |
휴일 | 삼송 (하행) | 05:52:30 | 23:58:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 원당농협성내지소 |
2번 출구 | 원당농협성내지소 |
3번 출구 | 약수터 |
4번 출구 | 성라초등학교, 원당사회복지관 |
5번 출구 | 고양시청, 덕양보건소 |
6번 출구 | 고양교육청, 고양시의회, 고양시청, 등기소, 성사1동사무소, 우체국 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 35, 43, 45, 567, 773, 95, 9701, 9703 |
3번 출구 | 35, 43, 45, 567, 773, 95, 9701, 9703 |
5번 출구 | 15, 16, 29, 38 |