모델 | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 드라이브와이즈1,내비게이션 | 밀키베이지 | 블랙원톤 | 18,130,000 | 2 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈1 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 18,130,000 | 1 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 드라이브와이즈1,내비게이션 | 순백색 | 블랙원톤 | 18,130,000 | 2 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 컴포트2,드라이브와이즈1,내비게이션 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 18,430,000 | 5 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 컴포트2,내비게이션,드라이브와이즈1 | 순백색 | 블랙원톤 | 18,430,000 | 3 |
레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 컴포트2,드라이브와이즈1,내비게이션 | 순백색 | 라이트그레이 | 18,430,000 | 3 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 밀키베이지 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 8 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 7 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 스모크블루 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 2 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 아쿠아민트 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 1 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 아쿠아민트 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 3 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 순백색 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 2 |
레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 순백색 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 1 |
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 Model 3 RWD 18" Pearl White Multi-Coat Black 53,276,000…
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 Model 3 Long Range 18" Stealth Grey Black &…
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 스포티지 5 상품성개선 HEV 1.6 프레스티지 2WD A/T 기본형스타일,내비게이션…
모델 (Model) 옵션 (Options) 외장 (Exterior Color) 내장 (Interior Color) 차량가 (Price) 잔여대수 쏘렌토 6…
모델 (Model) 옵션 (Options) 외장 (Exterior Color) 내장 (Interior Color) 차량가 (Price) 잔여대수 카니발 자가용…
모델 (Model) 옵션 (Options) 외장 (Exterior Color) 내장 (Interior Color) 차량가 (Price) 잔여대수 카니발 9인승…