| 모델 | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 드라이브와이즈1,내비게이션 | 밀키베이지 | 블랙원톤 | 18,130,000 | 2 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈1 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 18,130,000 | 1 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 드라이브와이즈1,내비게이션 | 순백색 | 블랙원톤 | 18,130,000 | 2 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 컴포트2,드라이브와이즈1,내비게이션 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 18,430,000 | 5 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 | 컴포트2,내비게이션,드라이브와이즈1 | 순백색 | 블랙원톤 | 18,430,000 | 3 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 라이트그레이 | 컴포트2,드라이브와이즈1,내비게이션 | 순백색 | 라이트그레이 | 18,430,000 | 3 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 밀키베이지 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 8 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 밀키베이지 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 7 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 스모크블루 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 2 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 아쿠아민트 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 1 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 아쿠아민트 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 3 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 라이트그레이 | 내비게이션,드라이브와이즈2,스타일 | 순백색 | 라이트그레이 | 19,630,000 | 2 |
| 레이 가솔린 1.0 25MY 시그니처 A/T 2WD 기본형 | 스타일,드라이브와이즈2,내비게이션 | 순백색 | 블랙원톤 | 19,630,000 | 1 |
✅ 차량 정보 모델: 아우디 A6(C9) 2026 가솔린 2.0 트림: 40 TFSI Advanced 차량가: 67,640,000원…
TUCSON NX (H) 1.6T 모던 5인승 2WD AT 금융사 장기렌트 즉시출고 제공해주신 이미지는 'TUCSON NX…
TESLA MODEL 3 RWD (E) 2WD AT 금융사 즉시출고 장기렌트 제공해주신 이미지는 'TESLA MODEL 3'…
SPORTAGE NQ5 (H) 1.6T 노블레스 5인승 2WD AT 장기렌트 즉시출고 금융사 제공해주신 이미지는 'SPORTAGE' 모델의…