독산역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (하행) | 05:23:00 | 24:25:30 |
평일 | 인천 (상행) | 05:04:30 | 23:58:00 |
토요일 | 구로 (하행) | 05:29:00 | 24:17:30 |
토요일 | 인천 (상행) | 05:04:30 | 23:51:30 |
휴일 | 구로 (하행) | 05:29:00 | 24:17:30 |
휴일 | 인천 (상행) | 05:04:30 | 23:51:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 두산초등학교, 시흥대로, 협진로 |
2번 출구 | 광명방면, 금천교, 안양천교 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 금천01, 금천06, 금천07, 금천08 |
2번 출구 | 27, 75, 금천05 |