요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (하행) | 05:06:30 | 24:09:00 |
평일 | 인천 (상행) | 05:21:00 | 24:14:30 |
토요일 | 구로 (하행) | 05:12:30 | 24:01:00 |
토요일 | 인천 (상행) | 05:21:00 | 24:08:00 |
휴일 | 구로 (하행) | 05:12:30 | 24:01:00 |
휴일 | 인천 (상행) | 05:21:00 | 24:08:00 |
출구 정보를 불러올 수 없습니다. (데이터 구조 오류)
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 10, 20, 3, 3030, 3101, 330, 330-1, 340-1, 5, 542, 5531, 5624, 6, 60, 8, 8-2, 8467 |
2번 출구 | 8 |