금융사 즉시출고 실시간정보
모델 (Model) | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 (Price) | 잔여대수 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 51,810,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 51,900,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 빌트인캠2, 현대스마트센스, 어라운드뷰, 컴포트2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 54,080,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 프리미엄, 플래티넘, 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 58,480,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,380,000 | 6 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 4 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 네이비 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 60,520,000 | 1 |
위 자료는 금융사 즉시출고 차량입니다.
실시간 재고로 수량 변동 가능성이 있습니다.
자세한 문의는 상담신청 주시면 전문상담원께서 연락드리겠습니다.
※ 금융사 정보, 탁송 및 용품 정보, 보조금 정보는 전문상담원이 안내해 드립니다.
상담신청 바로가기