모델 (Model) | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 (Price) | 잔여대수 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 51,810,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 51,900,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 빌트인캠2, 현대스마트센스, 어라운드뷰, 컴포트2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 54,080,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 프리미엄, 플래티넘, 현대스마트센스, 빌트인캠2 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 58,480,000 | 1 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,380,000 | 6 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 4 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 네이비 | 블랙원톤 | 59,470,000 | 2 |
팰리세이드 LX3 하이브리드 2WD 오토 자가용 RV 9인승 한정 | 스마트센스, 빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 60,520,000 | 1 |
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 Model 3 RWD 18" Pearl White Multi-Coat Black 53,276,000…
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 Model 3 Long Range 18" Stealth Grey Black &…
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 레이 가솔린 1.0 25MY 프레스티지 A/T 2WD 기본형 드라이브와이즈1,내비게이션…
모델 옵션 외장 내장 차량가 잔여대수 스포티지 5 상품성개선 HEV 1.6 프레스티지 2WD A/T 기본형스타일,내비게이션…
모델 (Model) 옵션 (Options) 외장 (Exterior Color) 내장 (Interior Color) 차량가 (Price) 잔여대수 쏘렌토 6…
모델 (Model) 옵션 (Options) 외장 (Exterior Color) 내장 (Interior Color) 차량가 (Price) 잔여대수 카니발 자가용…