5월 전기차 구매 전, 꼭 알아야 할 독일 3사 할인 혜택 비교
전기차 구매를 고민 중이라면, 지금이 기회입니다. BMW, 벤츠, 아우디 전기차의 2025년 5월 한정 할인 프로모션을 한눈에 비교해 드립니다.
차종별 할인 금액, 금융 조건별 혜택을 꼼꼼히 체크해보세요.
BMW 전기차 할인 정보 (2025년 5월 기준)
모델 | BMW 파이낸스 할인 | 현금 구매 할인 | 비고 |
---|---|---|---|
i4 eDrive / xDrive | 최대 1,300만 원 | 1,100~1,300만 원 | 꾸준한 인기 |
i5 eDrive / xDrive | 최대 1,800만 원 | – | i5 M60은 최대 2,000만 원 |
i7 eDrive 50/60 | 3,100만 원 | 100~200만 원 적음 | 플래그십 전기 세단 |
iX1 | 1,300만 원 | 1,100만 원 | 전기 SUV |
iX3 | 1,750만 원 | 1,750만 원 | 동일 할인 |
iX | 2,800~3,000만 원 | – | 고급 SUV |

벤츠 전기차 할인 정보 (2025년 5월 기준)
모델 | 벤츠 파이낸스 할인 | 현금 구매 할인 | 비고 |
---|---|---|---|
EQE 250 | 980만 원 | 790만 원 | 전월 대비 +40~200만 원 |
EQE 350 SUV | 1,540만 원 | – | 전월 대비 +80만 원 |
EQS 580 SUV | 2,530만 원 | 1,630만 원 | 고급 전기 SUV |
아우디 전기차 할인 정보 (2025년 5월 기준)
모델 | 아우디 금융 할인 | 현금 구매 할인 | 비고 |
---|---|---|---|
Q4 e-tron (25년식 SUV 프리미엄) | 1,500만 원 | 1,270만 원 | 재고 소진 중 |
Q4 e-tron 스포트백 프리미엄 | 1,690만 원 | 1,540만 원 | 할인 소폭 개선 |
Q6 e-tron | 1,500만 원 | 800만 원 | 전월 대비 +250만 원 |
Q8 e-tron (24년식) | 1,500만 원 | 1,400만 원 | 재고 적음 |
RS e-tron GT (23년식) | 7,000만 원 | 동일 | 재고 거의 소진 |
RS e-tron GT는 지금이 마지막 기회
2023년 9월 이후부터 꾸준히 할인폭이 증가해 2025년 5월 현재 7천만 원 할인이라는 파격 혜택이 적용되고 있습니다. 재고 소진 시 다시는 이 가격으로 만나기 어려울 수 있습니다.
결론 요약
BMW는 대부분 모델에서 1,000만 원 이상의 파격 할인 제공 중
벤츠는 SUV 계열에서 대폭 할인, EQS는 특히 파이낸스 조건 유리
아우디는 Q6/Q8 e-tron과 RS e-tron GT 중심으로 할인폭 크며, 재고 소진 임박
5월 전기차 구매 전, 꼭 알아야 할 독일 3사 할인 혜택 비교
구매 팁
할인은 대부분 제조사 금융 프로그램 이용 시 더 유리합니다.
재고 차량 중심 할인이므로, 빠르게 상담 및 계약 진행이 중요합니다.
RS e-tron GT, Q4 e-tron 등은 막차에 가까우므로 서두르세요.