금융사 즉시출고 실시간정보
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT 장기렌트 금융사 즉시출고
제공해주신 이미지는 ‘CARNIVAL’ 모델의 다양한 트림별 가격표로 보입니다.
표의 내용을 정리하면 다음과 같습니다:
CARNIVAL 모델별 가격표
모델명 | 세부 트림/옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 가격 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩 | 오로라 블랙펄 | 코튼베이지 | 46,410,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 42,890,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 43,890,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스타일상 | 스노우화이트펄 | 토프 | 44,090,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 44,810,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스타일, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 44,890,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 51,060,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 스타일, 스노우화이트펄 | 오로라 블랙펄 | 코튼베이지 | 51,140,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 51,860,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 51,940,000 |
CARNIVAL KA4 (D) 2.2 9인승 2WD AT | A/T, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 코튼베이지 | 53,210,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스타일, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 47,490,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 50,810,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 50,890,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 50,940,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 스타일 | 판테라메탈 | 토프 | 47,410,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 7인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 58,510,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 7인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일, 스노우화이트펄 | 네이비그레이 | 네이비그레이 | 58,510,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 7인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 네이비그레이 | 58,430,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 7인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, 모니터링팩, 스타일, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 네이비그레이 | 52,140,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, 스타일, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 토프 | 52,140,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일 | 스노우화이트펄 | 토프 | 55,890,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 55,810,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일 | 오로라 블랙펄 | 네이비그레이 | 55,810,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 그레이비티 7인승 2WD AT | A/T, 파츠전용(사이드스텝, LED면발광엠블럼), 듀얼선루프, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 빌트인캠2, KRELL사운드, 스마트커넥트, 스타일, LED DRL, LED 빌트인엠블럼 | 오로라 블랙펄 | 네이비그레이 | 59,020,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 그레이비티 9인승 2WD AT | A/T, 파츠전용(사이드스텝, LED DRL), 빌트인캠, 듀얼선루프, HUD+빌트인캠2, 모니터링팩, 빌트인캠2, KRELL사운드, 스마트커넥트, 스타일, LED 빌트인엠블럼 | 오로라 블랙펄 | 토프 | 54,310,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 그레이비티 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트 | 세라믹실버 | 코튼베이지 | 55,940,000 |
CARNIVAL KA4 (H) 1.6 그레이비티 9인승 2WD AT | A/T, 빌트인캠, 듀얼선루프, 드라이브와이즈, HUD+빌트인캠2, KRELL사운드, 모니터링팩, 스마트커넥트, 스타일, LED DRL, LED 빌트인엠블럼 | 세라믹실버 | 코튼베이지 | 56,410,000 |
혹시 특정 모델이나 옵션에 대해 더 자세한 정보가 필요하시면 말씀해주세요.
위 자료는 금융사 즉시출고 차량입니다.
실시간 재고로 수량 변동 가능성이 있습니다.
자세한 문의는 상담신청 주시면 전문상담원께서 연락드리겠습니다.
※ 금융사 정보, 탁송 및 용품 정보, 보조금 정보는 전문상담원이 안내해 드립니다.
상담신청 바로가기