금융사 즉시출고 실시간정보
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT 금융사 즉시출고 장기렌트
제공해주신 이미지는 ‘K5’ 모델의 다양한 트림별 가격표로 보입니다.
표의 내용을 정리하면 다음과 같습니다:
K5 모델별 가격표
모델명 | 세부 트림/옵션 | 외장 색상 | 내장 색상 | 가격 |
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈 | 오로라 블랙펄 | 블랙 | 29,250,000 |
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈 | 인터스텔라그레이 | 블랙 | 29,250,000 |
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 블랙 | 29,330,000 |
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 컴포트, 드라이브와이즈 | 인터스텔라그레이 | 블랙 | 30,240,000 |
K5 (G) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 클러스터, 컴포트, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 블랙 | 31,360,000 |
K5 (H) 2.0 노블레스 2WD AT | A/T, 스타일, 드라이브와이즈 | 오로라 블랙펄 | 마션브라운 | 38,640,000 |
K5 (H) 2.0 노블레스 2WD AT | A/T, 스타일, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 블랙 | 38,720,000 |
K5 (H) 2.0 노블레스 2WD AT | A/T, 스타일, 드라이브와이즈 | 오로라 블랙펄 | 블랙 | 38,640,000 |
K5 (H) 2.0 노블레스 2WD AT | A/T, 스타일, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 마션브라운 | 38,720,000 |
K5 (H) 2.0 베스트셀렉션 2WD AT | A/T, 스타일, 빌트인캠, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 마션브라운 | 36,250,000 |
K5 (H) 2.0 베스트셀렉션 2WD AT | A/T, 스타일, 빌트인캠 | 오로라 블랙펄 | 마션브라운 | 36,170,000 |
K5 (H) 2.0 베스트셀렉션 2WD AT | A/T, 스타일, 빌트인캠, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 블랙 | 36,250,000 |
K5 (H) 2.0 베스트셀렉션 2WD AT | A/T, 스타일, 빌트인캠 | 오로라 블랙펄 | 블랙 | 36,170,000 |
K5 (H) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 클러스터, 드라이브와이즈, 스노우화이트펄 | 스노우화이트펄 | 블랙 | 35,440,000 |
K5 (H) 2.0 프레스티지 2WD AT | A/T, 클러스터, 드라이브와이즈 | 오로라 블랙펄 | 블랙 | 35,360,000 |
혹시 특정 모델이나 옵션에 대해 더 자세한 정보가 필요하시면 말씀해주세요.
위 자료는 금융사 즉시출고 차량입니다.
실시간 재고로 수량 변동 가능성이 있습니다.
자세한 문의는 상담신청 주시면 전문상담원께서 연락드리겠습니다.
※ 금융사 정보, 탁송 및 용품 정보, 보조금 정보는 전문상담원이 안내해 드립니다.
상담신청 바로가기