⚾ 프로야구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2026-04-18 17:04 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠실야구장 | 서울 | 맑음 | 26 | 23 | 0 | 0 | SW | 2.1 |
| 고척스카이돔 | 서울 | 실내경기장 | - | - | - | - | - | - |
| 대구 삼성라이온즈파크 | 대구 | 구름많음 | 23 | 54 | 0 | 0 | NW | 1.6 |
| 사직야구장 | 부산 | 흐림 | 20 | 63 | 30 | 0 | SSE | 1.9 |
| 광주-기아 챔피언스 필드 | 광주 | 흐림 | 23 | 68 | 0 | 0 | SW | 2.2 |
| 수원 KT 위즈파크 | 수원 | 맑음 | 25 | 37 | 0 | 0 | WNW | 3.2 |
| 창원 NC파크 | 창원 | 흐림 | 22 | 64 | 20 | 0 | W | 0.1 |
| 대전 한화생명이글스파크 | 대전 | 구름많음 | 26 | 29 | 0 | 0 | NW | 1.6 |
| 인천 SSG 랜더스필드 | 인천 | 구름많음 | 24 | 45 | 0 | 0 | NNW | 1.3 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
⚽ 프로축구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2026-04-18 17:04 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울월드컵경기장 | 서울 | 구름많음 | 26 | 38 | 0 | 0 | WNW | 2.3 |
| 수원월드컵경기장 | 수원 | 맑음 | 25 | 37 | 0 | 0 | WNW | 3.2 |
| 전주월드컵경기장 | 전주 | 흐림 | 25 | 43 | 0 | 0 | W | 1.8 |
| 울산문수축구경기장 | 울산 | 구름많음 | 20 | 68 | 0 | 0 | SSE | 1.9 |
| 대구은행파크 | 대구 | 구름많음 | 23 | 56 | 0 | 0 | NW | 0.7 |
| 부산아시아드주경기장 | 부산 | 흐림 | 22 | 63 | 30 | 0 | WSW | 2.1 |
| 포항 스틸야드 | 포항 | 구름많음 | 24 | 40 | 0 | 0 | ENE | 2.2 |
| 강릉종합운동장 | 강릉 | 맑음 | 26 | 32 | 20 | 0 | NE | 1.7 |
| 인천축구전용경기장 | 인천 | 구름많음 | 22 | 51 | 0 | 0 | SSW | 2.1 |
| 성남 탄천종합운동장 | 성남 | 맑음 | 27 | 24 | 0 | 0 | NNW | 0.9 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
