⚾ 프로야구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2026-05-06 17:25 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠실야구장 | 서울 | 맑음 | 22 | 35 | 0 | 0 | WSW | 3.8 |
| 고척스카이돔 | 서울 | 실내경기장 | - | - | - | - | - | - |
| 대구 삼성라이온즈파크 | 대구 | 맑음 | 27 | 25 | 0 | 0 | NW | 1.4 |
| 사직야구장 | 부산 | 맑음 | 21 | 43 | 0 | 0 | S | 2.6 |
| 광주-기아 챔피언스 필드 | 광주 | 맑음 | 25 | 39 | 0 | 0 | SW | 3.3 |
| 수원 KT 위즈파크 | 수원 | 맑음 | 22 | 38 | 0 | 0 | WSW | 3.8 |
| 창원 NC파크 | 창원 | 맑음 | 22 | 48 | 0 | 0 | SSE | 3.1 |
| 대전 한화생명이글스파크 | 대전 | 맑음 | 25 | 38 | 0 | 0 | SW | 1.8 |
| 인천 SSG 랜더스필드 | 인천 | 맑음 | 21 | 42 | 0 | 0 | WNW | 2.5 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
⚽ 프로축구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2026-05-06 17:25 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울월드컵경기장 | 서울 | 맑음 | 22 | 35 | 0 | 0 | WSW | 3 |
| 수원월드컵경기장 | 수원 | 맑음 | 22 | 38 | 0 | 0 | WSW | 3.8 |
| 전주월드컵경기장 | 전주 | 맑음 | 23 | 43 | 0 | 0 | W | 4.3 |
| 울산문수축구경기장 | 울산 | 맑음 | 21 | 47 | 0 | 0 | SE | 2.5 |
| 대구은행파크 | 대구 | 맑음 | 26 | 29 | 0 | 0 | NE | 0.9 |
| 부산아시아드주경기장 | 부산 | 맑음 | 22 | 47 | 0 | 0 | SW | 2.6 |
| 포항 스틸야드 | 포항 | 맑음 | 27 | 22 | 0 | 0 | SW | 3.1 |
| 강릉종합운동장 | 강릉 | 구름많음 | 27 | 32 | 0 | 0 | SW | 4.1 |
| 인천축구전용경기장 | 인천 | 맑음 | 19 | 46 | 0 | 0 | SW | 4.3 |
| 성남 탄천종합운동장 | 성남 | 맑음 | 23 | 39 | 0 | 0 | W | 1 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
