⚾ 프로야구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2025-12-07 22:26 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠실야구장 | 서울 | 맑음 | 9 | 74 | 30 | 0 | W | 3.6 |
| 고척스카이돔 | 서울 | 실내경기장 | - | - | - | - | - | - |
| 대구 삼성라이온즈파크 | 대구 | 구름많음 | 7 | 69 | 30 | 0 | NW | 1.5 |
| 사직야구장 | 부산 | 맑음 | 11 | 69 | 30 | 0 | SSE | 1.2 |
| 광주-기아 챔피언스 필드 | 광주 | 구름많음 | 10 | 75 | 30 | 0 | SW | 1.1 |
| 수원 KT 위즈파크 | 수원 | 맑음 | 9 | 76 | 30 | 0 | W | 2.5 |
| 창원 NC파크 | 창원 | 맑음 | 8 | 82 | 30 | 0 | NW | 1.8 |
| 대전 한화생명이글스파크 | 대전 | 구름많음 | 11 | 80 | 20 | 0 | NNW | 0.8 |
| 인천 SSG 랜더스필드 | 인천 | 맑음 | 9 | 66 | 30 | 0 | N | 3 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
⚽ 프로축구 경기장 실시간 날씨
실시간 기준 · 업데이트: 2025-12-07 22:26 (KST)
| 경기장 | 지역 | 상태 | 기온(℃) | 습도(%) | 강수확률(%) | 강수량(1h, mm) | 풍향 | 풍속(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울월드컵경기장 | 서울 | 맑음 | 9 | 79 | 30 | 0 | W | 3.3 |
| 수원월드컵경기장 | 수원 | 맑음 | 9 | 76 | 30 | 0 | W | 2.5 |
| 전주월드컵경기장 | 전주 | 흐림 | 12 | 77 | 30 | 0 | WSW | 2.9 |
| 울산문수축구경기장 | 울산 | 맑음 | 11 | 62 | 30 | 0 | SSW | 2.3 |
| 대구은행파크 | 대구 | 구름많음 | 9 | 65 | 30 | 0 | NNW | 0.8 |
| 부산아시아드주경기장 | 부산 | 맑음 | 7 | 89 | 30 | 0 | WSW | 0.2 |
| 포항 스틸야드 | 포항 | 구름많음 | 11 | 50 | 30 | 0 | W | 1.3 |
| 강릉종합운동장 | 강릉 | 맑음 | 13 | 49 | 30 | 0 | WSW | 3.1 |
| 인천축구전용경기장 | 인천 | 맑음 | 9 | 67 | 30 | 0 | WNW | 4.4 |
| 성남 탄천종합운동장 | 성남 | 맑음 | 9 | 71 | 30 | 0 | WNW | 1.7 |
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.
