오늘 축구장날씨 지금 야구장날씨

⚾ 프로야구 경기장 실시간 날씨

실시간 기준 · 업데이트: 2026-05-02 14:02 (KST)
경기장지역상태기온(℃)습도(%)강수확률(%)강수량(1h, mm)풍향풍속(m/s)
잠실야구장 서울 흐림 22 48 0 0 S 1.3
고척스카이돔서울실내경기장------
대구 삼성라이온즈파크 대구 구름많음 25 24 0 0 W 2
사직야구장 부산 구름많음 25 27 0 0 S 2.1
광주-기아 챔피언스 필드 광주 흐림 20 55 0 0 NW 1
수원 KT 위즈파크 수원 흐림 21 59 0 0 SSE 3.2
창원 NC파크 창원 구름많음 25 30 0 0 SSE 2.5
대전 한화생명이글스파크 대전 흐림 23 48 0 0 WSW 2.3
인천 SSG 랜더스필드 인천 흐림 20 62 0 0 W 2.1
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.

⚽ 프로축구 경기장 실시간 날씨

실시간 기준 · 업데이트: 2026-05-02 14:02 (KST)
경기장지역상태기온(℃)습도(%)강수확률(%)강수량(1h, mm)풍향풍속(m/s)
서울월드컵경기장 서울 흐림 21 55 0 0 S 2.6
수원월드컵경기장 수원 흐림 21 59 0 0 SSE 3.2
전주월드컵경기장 전주 흐림 23 51 0 0 W 2.2
울산문수축구경기장 울산 구름많음 26 28 0 0 SSE 1.8
대구은행파크 대구 흐림 26 26 0 0 E 1.1
부산아시아드주경기장 부산 구름많음 25 32 0 0 WSW 2.8
포항 스틸야드 포항 구름많음 27 26 0 0 WSW 3
강릉종합운동장 강릉 흐림 25 34 20 0 E 2.4
인천축구전용경기장 인천 흐림 19 71 0 0 SW 2.4
성남 탄천종합운동장 성남 흐림 21 58 0 0 S 0.6
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.