오늘 축구장날씨 지금 야구장날씨

⚾ 프로야구 경기장 실시간 날씨

실시간 기준 · 업데이트: 2026-08-27 07:17 (KST)
경기장지역상태기온(℃)습도(%)강수확률(%)강수량(1h, mm)풍향풍속(m/s)
잠실야구장 서울 흐림 26 76 60 0 NNE 1.4
고척스카이돔서울실내경기장------
대구 삼성라이온즈파크 대구 구름많음 26 82 30 0 ESE 1.5
사직야구장 부산 흐림 28 86 20 0 NNE 0.7
광주-기아 챔피언스 필드 광주 맑음 28 86 60 0 ENE 0.3
수원 KT 위즈파크 수원 흐림 25 89 60 0 SW 0.6
창원 NC파크 창원 구름많음 29 77 30 0 WNW 1.5
대전 한화생명이글스파크 대전 흐림 25 97 80 0 SSE 0.5
인천 SSG 랜더스필드 인천 흐림 24 95 60 0 N 0
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.

⚽ 프로축구 경기장 실시간 날씨

실시간 기준 · 업데이트: 2026-08-27 07:17 (KST)
경기장지역상태기온(℃)습도(%)강수확률(%)강수량(1h, mm)풍향풍속(m/s)
서울월드컵경기장 서울 흐림 26 86 60 0 NW 0.9
수원월드컵경기장 수원 흐림 25 89 60 0 SW 0.6
전주월드컵경기장 전주 구름많음 28 80 60 0 SE 0.8
울산문수축구경기장 울산 구름많음 26 88 30 0 NNW 0.9
대구은행파크 대구 구름많음 27 78 30 0 E 1.1
부산아시아드주경기장 부산 흐림 29 85 20 0 NNW 1.3
포항 스틸야드 포항 구름많음 26 84 30 0 ENE 0.8
강릉종합운동장 강릉 흐림 25 83 30 0 WSW 0.8
인천축구전용경기장 인천 흐림 26 87 60 0 WNW 1.2
성남 탄천종합운동장 성남 흐림 25 85 60 0 NW 0.2
출처: 기상청 초단기실황/초단기예보 (nx/ny 변환·10분 캐시). 강수확률=초단기예보 POP, 그 외=초단기실황.