| 요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
| 평일 | 신창 (하행) | 05:38:30 | 24:12:30 |
| 토요일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
| 토요일 | 신창 (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
| 휴일 | 천안 (상행) | 05:09:30 | 23:54:30 |
| 휴일 | 신창 (하행) | 06:04:00 | 23:41:30 |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 배방면사무소 |
| 2번 출구 | 배방면사무소 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 15(마중15번), 810, 820, 990, 991 |
배방역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.