🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 보산동사무소, 보산초등학교, 보영여자고등학교, 보영여자중학교 |
| 2번 출구 | 농협보산지점, 동두천우체국, 보산관광특구, 새마을금고, 한미우호광장 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 2-3 |
| 2번 출구 | 1, 1-10, 1-11, 1-14, 1-2, 1-6, 1-7, 1-8, 2-5, 2-6, 36, 36(심야), 39, 39-1, 39-4, 50-5, 50-6, 51-12, 51-13, 51-5, 51-6, 52-1, 52-4, 53, 53-1, 53-10, 53-11, 53-12, 53-13, 53-3, 53-5, 53-6, 53-8, 54, 54-3, 57, 57-1, 57-2, 57-3, 57-4 |
보산역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.