🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 경찰종합학교, 동수사거리, 부평6동, 예림학교, 인천성모병원 |
| 2번 출구 | 부일여중, 부평2동, 부평남초등학교 |
| 3번 출구 | 골프연습장, 역전지구대 |
| 4번 출구 | 롯데마트, 북부역광장 |
| 5번 출구 | 역전지구대, 코아빌딩 |
| 6번 출구 | 국민은행, 농협, 대한극장, 부평119안전센터, 북부역광장, 북인천우체국, 우리은행, 코아빌딩, 한국씨티은행 |
| 7번 출구 | 마사회, 삼화고속, 채원뷔페 |
| 8번 출구 | 농협로타리, 보건소 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 1, 1A, 43, 45, 721 |
| 5번 출구 | 10, 111, 111-2, 112, 2, 23, 24-1, 34, 35, 552, 556, 557, 560, 562, 570, 574 |
| 7번 출구 | 11, 1400, 40, 43, 46, 552, 555, 556, 557, 558, 561, 562, 565, 570, 571, 579, 581, 583, 586, 721, 904, 904-1 |
| 8번 출구 | 1, 11, 12, 1A, 30, 43, 45, 46, 551, 558, 561, 574, 585, 721, 737, 88, 8860, 9500 |
부평역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.