🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 남산초등학교, 대흥동사무소, 동부광장, 문성동사무소, 복자여자고등학교, 중앙도서관, 중앙초등학교, 천안농업고등학교, 천안북중학교, 천안상공회의소, 천안시교육청, 천안시청, 천안우체국, 천안초등학교 |
2번 출구 | 계광중학교, 봉명동, 봉명동사무소, 서부광장, 성정동, 천안고등학교, 천안의료원 |
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 100(남서울대학교행), 100(천안역행), 101(성환리(성환터미널)방면), 102(성환고등학교행), 102(천안역방면), 11(두정우남A행), 11(두정한성A행), 110(남서울대학교행), 110(천안역행), 2(청담웨딩홀행), 200(입장회차지행), 200(천안역행), 201(천안역행), 201(한마음세차장행), 24(동우아파트행), 310(한국가스안전교육원행), 380(곡대방면), 381(곡대행), 382(곡대행), 383(곡대행), 390(석천리행), 391(석천리행), 400(병천행), 401(유관순열사유적지행), 402(황사동행), 493(고속철도역방면급행), 493(병천방면급행), 500(병천행), 500(종합터미널행), 51(리각미술관행), 51(종합터미널행), 512(백자3리행), 512(종합터미널행), 52(리각미술관행), 52(종합터미널행), 530(봉양1리행), 530(종합터미널행), 531(봉양1리행), 531(종합터미널행), 540(병천행), 540(종합터미널행), 600(광덕사(종점)행), 601(해수동입구행), 603(광덕사(종점)행), 614(휴대2리행), 620(풍서4방면), 621(충서4방면), 63(남부고가교방면), 63(천안의료원방면), 640(석지골행), 650(삼태리(종점)행), 7(청담웨딩홀행), 70(구룡동행), 700(전의읍내리(종점)행), 701(전의읍내리(종점)행), 702(행정리행), 71(종합터미널행), 71(청당벽산아파트행), 710(광정행), 720(진주골행), 730(미죽리행), 800(태헌장미아파트방면), 9(방아다리방면), 9(종합터미널행), 900(종합터미널행), 900(천안터미널행), 900(현충사(종점)행), 900(현충사행), 901(온양온천역행), 901(온양터미널행), 901(종합터미널행), 901(천안터미널행), 910(현충사(종점)행), 910(현충사행), 911(온양온천역행), 931(온양온천역행), 970, 971, 980, 981, 982 |
2번 출구 | 11(두정우남A행), 11(두정한성A행), 3 |
천안역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.