지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:29:00 | 24:27:00 |
평일 | 대화 (상행) | 05:19:30 | 24:28:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:43:00 | 23:49:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:35:00 | 23:47:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:43:00 | 23:49:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:35:00 | 23:47:30 |
대곡역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:19:30 | 24:28:00 |
평일 | 삼송 (하행) | 05:29:00 | 24:27:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:35:00 | 23:47:30 |
토요일 | 삼송 (하행) | 05:43:00 | 23:49:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:35:00 | 23:47:30 |
휴일 | 삼송 (하행) | 05:43:00 | 23:49:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 중앙로 |
2번 출구 | 증권예탁원 |
3번 출구 | 백석중학교, 백신고등학교 |
4번 출구 | YMCA복지관, 그레이스병원, 백신초등학교 |
5번 출구 | 이마트 |
6번 출구 | 백석동사무소 |
7번 출구 | 일산병원, 한국지역난방공사 |
8번 출구 | 고양종합터미널, 어린이교통공원 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1000, 1001, 108, 1100, 1200, 1500, 200, 3300, 56, 66, 700, 72, 770, 7727, 773, 830, 871, 921, 95, 96, 97, 9700, 9701, 9711A |
2번 출구 | 150, 68, 82, 88A, 921, 9707 |
3번 출구 | 150, 68, 82, 88B, 921, 9707 |
4번 출구 | 10, 1000, 1100, 150, 1500, 200, 2000, 3000, 3300, 5000, 56, 66, 68, 700, 7300, 770, 7727, 78, 80, 8109, 82, 830, 8407, 871, 89, 90, 95, 96, 9700, 9701, 9711A, 9714, M7106, M7412 |
6번 출구 | 10, 78, 82, 88B, 90 |
7번 출구 | 10, 1001, 108, 1200, 72, 73, 773, 82, 88A, 97, 9707 |