요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 소요산 (상행) | 05:37:30 | 24:17:30 |
평일 | 광운대 (하행) | 05:34:00 | 24:07:30 |
토요일 | 소요산 (상행) | 05:38:30 | 24:04:30 |
토요일 | 광운대 (하행) | 05:34:00 | 24:08:30 |
휴일 | 소요산 (상행) | 05:38:30 | 24:04:30 |
휴일 | 광운대 (하행) | 05:34:00 | 24:08:30 |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 덕계중학교, 덕산초등학교 |
2번 출구 | 도둔초등학교, 삼희아파트 |
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 72, 73, 73-1, 73-3 |
덕계역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.