지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 06:00:00 | 24:45:30 |
평일 | 대화 (상행) | 05:34:00 | 24:30:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 06:00:00 | 23:58:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:31:00 | 23:30:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 06:00:00 | 23:58:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:31:00 | 23:30:30 |
가락시장역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 압구정 (상행) | 05:34:00 | 24:30:00 |
평일 | 오금 (하행) | 06:00:00 | 24:45:30 |
토요일 | 압구정 (상행) | 05:31:00 | 23:30:30 |
토요일 | 오금 (하행) | 06:00:00 | 23:58:00 |
휴일 | 압구정 (상행) | 05:31:00 | 23:30:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 06:00:00 | 23:58:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 금호아파트, 남부순환로, 대림아파트, 우성아파트 |
2번 출구 | 가락파출소, 가원중학교, 국립경찰병원, 중앙전파관리소, 평화초등학교, 한신아파트 |
3번 출구 | 문정2동사무소, 문정우체국, 올림픽훼밀리아파트 |
4번 출구 | 가락동농수산물도매시장 |
5번 출구 | 건너말공원 |
6번 출구 | 가원중학교, 중앙전파관리소, 평화초등학교 |
7번 출구 | 문정2동 주민센터, 문정역 방면 |
8번 출구 | 올림픽훼밀리아파트 1차 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 100, 1007, 1009, 101, 1112, 1117, 116, 119, 1310, 16, 1650, 1801, 30, 30-1, 301, 3011, 3012, 302, 303, 31, 32, 320, 3217, 3300, 3317, 333, 3413, 3416, 3422, 350, 360, 362, 401, 461, 500-1, 500-1A(심야버스), 5600, 5700, 60, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M5333, M6336, N13, N37 |
3번 출구 | 1007, 1009, 101, 1112, 1117, 116, 119, 1301, 16, 1650, 1801, 30, 30-1, 3012, 302, 303, 32, 320, 3217, 3300, 3317, 3413, 3422, 350, 360, 362, 500-1, 500-1A(심야버스), 5600, 5700, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M5333, M6336, N13 |
4번 출구 | 301, 3319, 3416, 401 |
5번 출구 | 301, 3319, 3416, 401 |
6번 출구 | 3011, 3217, 3317, 3422, 461 |
7번 출구 | 3011, 461 |
8번 출구 | 1007, 101, 16, 3011, 333, 3413, 3416, 401, 461, N37 |