지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:08:30 | 24:08:30 |
평일 | 동두천 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:08:30 | 23:45:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 동두천 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
휴일 | 인천 (하행) | 05:08:30 | 23:45:30 |
휴일 | 동두천 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
회기역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 광운대 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
평일 | 서울역 (하행) | 05:08:30 | 24:08:30 |
토요일 | 광운대 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
토요일 | 구로 (하행) | 05:08:30 | 23:45:30 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:42:30 | 24:22:00 |
휴일 | 구로 (하행) | 05:08:30 | 23:45:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 경희대학교, 회기동사무소, 회기파출소, 휘경우체국 |
2번 출구 | 서울시립대학교, 서울위생병원, 휘경1동사무소, 휘경2동파출소 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 120, 1222, 147, 261, 273, N13, 동대문01, 동대문02 |
2번 출구 | 105, 1213, 1224, 1227, 1330-2, 1330-4, 1330-44, 165, 166-1, 167, 169, 201, 202, 202-1, 2115, 2211, 2311, 241, 260, 270, 271, 272, 3, 30, 3200, 330-1, 51, 52, 65, 707, 8005, 88, N26, 동대문03 |