🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 우신아파트, 화곡5동사무소 |
| 2번 출구 | 양서아파트, 화곡5동우편취급소 |
| 3번 출구 | 성지중,고등학교, 화곡본동파출소, 화곡소방파출소, 화곡우체국, 화곡초등학교 |
| 4번 출구 | 화곡본동, 화곡터널 |
| 5번 출구 | 화곡7동사무소, 화곡중앙시장, 화원중학교 |
| 6번 출구 | 신월초등학교 |
| 7번 출구 | 강서 교육지원청 방면, 신월중학교방면, 신화중학교방면, 화곡푸르지오 |
| 8번 출구 | 대원시장, 화곡3동주민센터, 화곡3치안센터 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 652, 661, 6629, 6630, 6648, 6657, N65 |
| 3번 출구 | 강서01 |
| 4번 출구 | 5712, 604, 6514, 652, 6630, 6648, 6657, N65, 강서01 |
| 5번 출구 | 5712, 604, 6514, 652, 653, 6625, 6630, 6648, 6657, N65 |
| 6번 출구 | 23, 60-1, 606, 650, 652, 653, 6625, 6627, 673, 70, 70-2, 70-3, 77, 7700 |
| 7번 출구 | 23, 59, 59-1, 60-1, 77, 7700 |
| 8번 출구 | 652, 661, 6629, 6630, 6648, 6657, N65, 강서06 |
화곡역 지하철 5호선 시간표 첫차 막차 출구 정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.