이촌 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 한성대입구 (상행) | 05:41:00 | 24:39:30 |
평일 | 사당 (하행) | 05:57:30 | 24:54:00 |
토요일 | 한성대입구 (상행) | 05:41:00 | 23:39:30 |
토요일 | 산본 (하행) | 05:58:30 | 23:52:00 |
휴일 | 한성대입구 (상행) | 05:41:00 | 23:39:30 |
휴일 | 산본 (하행) | 05:58:30 | 23:52:00 |
지하철 첫차ㆍ막차 주요 시간대 운행정보 (요일별)
평일
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
토요일
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
공휴일
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | SC제일은행 용산파크 타워지점, 용산동5가, 용산방향, 한강로 파출소 |
2번 출구 | 국립중앙박물관, 용산가족공원 |
3번 출구 | 동작대교방면 |
3-1번 출구 | 강촌아파트, 서울신용산초등학교, 이촌동우체국, 이촌아파트, 중경고등학교, 한가람아파트 |
4번 출구 | 동부센트레빌, 용산청소년수련관, 이촌1동주민센터, 이촌지구대, 한가람아파트, 한강대우아파트, 한강시민공원(이촌지구) |
5번 출구 | 용산공고, 용산세무서 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 400, 502, 6030(캐피탈호텔) |
3-1번 출구 | 100, 2016, 3012, 6211 |
3번 출구 | 400, 502 |
4번 출구 | 100, 2016, 3012, 6010, 6211 |
5번 출구 | 400, 502, 6030(캐피탈호텔) |