요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 잠실 (상행) | 05:45:30 | 24:51:00 |
평일 | 모란 (하행) | 05:29:30 | 24:44:30 |
토요일 | 잠실 (상행) | 05:45:30 | 23:55:30 |
토요일 | 모란 (하행) | 05:29:30 | 23:46:30 |
휴일 | 잠실 (상행) | 05:45:30 | 23:55:30 |
휴일 | 모란 (하행) | 05:29:30 | 23:46:30 |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 건영아파트, 한국육영학교 |
2번 출구 | 학생중앙군사학교(문무대) |
3번 출구 | 가든파이브, 문정2동, 복정사거리 방면, 성남방면, 송파구시설관리공단, 장지교 |
4번 출구 | 굿윌스토어 가든파이브점, 서울시 강남청년창업센타, 알펜시아 웨딩홀 |
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 100, 1009, 1112, 1117, 116, 119, 1310, 15-1, 1650, 1801, 30, 30-1, 3011, 3012, 302, 303, 31, 32, 320, 3322, 333, 3417, 3422, 350, 360, 362, 407, 440, 461, 5, 500-1, 500-1A(심야버스), 60, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M6336, N13, N37 |
2번 출구 | 3011, 3417, 461 |
3번 출구 | 100, 1009, 1112, 1117, 116, 119, 1310, 15-1, 1650, 1801, 30, 30-1, 3012, 302, 303, 31, 32, 320, 3322, 333, 350, 360, 362, 407, 440, 5, 500-1, 500-1A(심야버스), 60, 70, 8142, 8147, 8153, 9403, M6336, N13, N37 |
4번 출구 | 3426, 402 |
장지역 지하철 8호선 시간표 첫차 막차 출구 정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.