지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:32:30 |
평일 | 양주 (상행) | 05:08:00 | 23:51:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:26:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 양주 (상행) | 05:08:00 | 23:43:00 |
휴일 | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:26:00 |
휴일 | 양주 (상행) | 05:08:00 | 23:43:00 |
제물포역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (상행) | 05:08:00 | 23:51:00 |
평일 | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:32:30 |
토요일 | 구로 (상행) | 05:08:00 | 23:43:00 |
토요일 | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:26:00 |
휴일 | 구로 (상행) | 05:08:00 | 23:43:00 |
휴일 | 인천 (하행) | 05:39:00 | 24:26:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 남구청, 남구청의회, 수봉공원, 숭의4동사무소, 숭의초등학교, 인천남중학교, 제물포시장, 제물포우체국, 제물포파출소 |
2번 출구 | 도화2동사무소, 박문여자고등학교, 서화초등학교, 선화여자상업고등학교, 송림3,5동사무소, 인천대학교, 인천의료원, 인천전문대학, 인화여자중학교, 재능대학 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 15, 22, 23, 28-1, 33, 4, 512, 517, 519, 63, 790, 8848, 8850, 8851, 9100 |
2번 출구 | 10, 13, 14, 2, 21, 28, 510, 62, 7, 800, 82 |