지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:25:30 | 23:59:00 |
평일 | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:46:00 | 24:26:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:25:30 | 24:00:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:47:00 | 24:13:00 |
휴일 | 인천 (하행) | 05:25:30 | 24:00:00 |
휴일 | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:47:00 | 24:13:00 |
지행역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 소요산 (상행) | 05:46:00 | 24:26:00 |
평일 | 광운대 (하행) | 05:25:30 | 23:59:00 |
토요일 | 소요산 (상행) | 05:47:00 | 24:13:00 |
토요일 | 광운대 (하행) | 05:25:30 | 24:00:00 |
휴일 | 소요산 (상행) | 05:47:00 | 24:13:00 |
휴일 | 광운대 (하행) | 05:25:30 | 24:00:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 꿈나무공원, 동두천소방서, 동두천양주교육청, 송내중앙중학교, 이담초등학교 |
2번 출구 | 생연중학교, 지행우체국 |
3번 출구 | 동두천경찰서, 동두천등기소, 동두천외국어고등학교, 의정부지방법원 |
4번 출구 | 동두천중앙고등학교, 동두천중앙중학교, 지행초등학교, 한국전력공사 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 17A, 17B, 2-1, 53-1, 53-13, 53-6, 57-1 |
2번 출구 | 1-12, 14, 14(첫차노선), 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-4, 53-1, 53-13, 53-6, 57-1 |
3번 출구 | 1-12, 1-5, 2, 2-1, 3-2, 3-4, 53-1, 53-13, 53-4, 53-6, 60-6 |
4번 출구 | 1-3, 2, 39, 39-1, 39-4, 50-5, 51-12, 53-3, 53-4 |