지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:13:30 | 23:44:00 |
평일 | 제물포 (상행) | 05:37:30 | 24:17:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 05:13:30 | 23:44:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 제물포 (상행) | 05:37:30 | 24:07:00 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:13:30 | 23:44:30 |
휴일 | 제물포 (상행) | 05:37:30 | 24:07:00 |
진위역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 병점 (상행) | 05:37:30 | 24:17:00 |
평일 | 천안 (하행) | 05:13:30 | 23:44:00 |
토요일 | 병점 (상행) | 05:37:30 | 24:07:00 |
토요일 | 천안 (하행) | 05:13:30 | 23:44:30 |
휴일 | 병점 (상행) | 05:37:30 | 24:07:00 |
휴일 | 천안 (하행) | 05:13:30 | 23:44:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 진위고등학교, 진위중학교, 진위파출소, 평택하북우편취급소 |
2번 출구 | 야막리, 하북리 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 11-2, 11-4, 2, 2-2, 27, 300, 301, 5-1, 6, 6-1, 8 |