지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:23:00 | 24:21:00 |
평일 | 대화 (상행) | 05:25:30 | 24:34:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:37:00 | 23:43:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:41:00 | 23:53:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:37:00 | 23:43:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:41:00 | 23:53:30 |
마두역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:25:30 | 24:34:00 |
평일 | 삼송 (하행) | 05:23:00 | 24:21:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:41:00 | 23:53:30 |
토요일 | 삼송 (하행) | 05:37:00 | 23:43:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:41:00 | 23:53:30 |
휴일 | 삼송 (하행) | 05:37:00 | 23:43:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 전문건설공제조합 |
2번 출구 | 고양세무서, 롯데백화점, 일산우체국 |
3번 출구 | 고양교육청, 일산경찰서, 정발산공원 |
4번 출구 | 일산동구청 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 10, 50, 81, 88A, 88B |
4번 출구 | 056(도촌), 056(멱절), 056(서촌), 10, 1000, 108, 11, 1100, 150, 1500, 200, 2000, 33, 3300, 39, 50, 56, 57, 61, 66, 707, 72, 770, 7727, 773, 78, 80, 81, 8109, 82, 830, 88A, 89, 90, 95, 96, 97, 9700, 9701, 9707, 9711A, 9714, M7106, M7119, M7412 |