🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 신월 I.C 방면, 신정4동 주민센터 |
| 2번 출구 | 농협신정동지점 |
| 3번 출구 | 목동사거리방면, 아름다운가게, 파리공원 방면 |
| 4번 출구 | 목동벽산아파트, 목동아파트7단지, 성원아파트 |
| 5번 출구 | 서정초등학교 |
| 6번 출구 | 진명여자고등학교 |
| 7번 출구 | 서울지방검찰청남부지청, 서울지방법원남부지원 |
| 8번 출구 | 양목초등학교 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 5630, 602, 6211, 640, 6614, 6625, 6715, N62, N65 |
| 2번 출구 | 602, 650, 654, 6620, 6623, 6628, 6629, 6630, 6715, N62 |
| 3번 출구 | 5616, 602, 650, 654, 6620, 6623, 6628, 6629, 6630, 6715, N62 |
| 4번 출구 | 5012, 5616, 603, 6211, 640, 650, 6617, 6628, 6629, 6630, 6638, N65 |
| 5번 출구 | 5012, 603, 6211, 640, 650, 6617, 6628, 6629, 6630, 6638, N65, 양천03 |
| 6번 출구 | 5012, 5630, 6003, 603, 654, 6614, 6617, 6620, 6623, 6625, 6638, 양천03 |
| 7번 출구 | 5012, 6003, 603, 654, 6614, 6617, 6620, 6623, 6625, 6638, 98 |
| 8번 출구 | 602, 6211, 640, 6614, 6625, 6715, 98, N62, N65 |
목동역 지하철 5호선 시간표 첫차 막차 출구 정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.