내방역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 건대입구 (상행) | 05:38:00 | 24:38:50 |
평일 | 신풍 (하행) | 05:30:00 | 24:42:40 |
토요일 | 청담 (상행) | 05:38:00 | 23:53:50 |
토요일 | 신풍 (하행) | 05:30:00 | 23:48:10 |
휴일 | 청담 (상행) | 05:38:00 | 23:53:50 |
휴일 | 신풍 (하행) | 05:30:00 | 23:48:10 |
지하철 첫차ㆍ막차 주요 시간대 운행정보 (요일별)
평일
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
토요일
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
공휴일
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 방배1동, 방배1차 E-편한세상아파트, 방배자이아파트, 서리풀공원 |
2번 출구 | 방배1파출소, 방일초등학교 |
3번 출구 | 방배1동사무소, 방배보건분소 |
4번 출구 | 남서울종합시장 |
5번 출구 | 방배4파출소, 방배초등학교 |
6번 출구 | ㈜나우콤, 반포세무서, 방배4동사무소 |
7번 출구 | 방배본동사무소, 방배우체국 |
8번 출구 | 방배중학교, 서울서초청년회의소 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 서초07 |
2번 출구 | 142, 148, 406, 서초07, 서초15 |
3번 출구 | 142, 406, 4319, 서초07, 서초15 |
5번 출구 | 4319 |
6번 출구 | 서초15 |
7번 출구 | 서초15 |
8번 출구 | 6019, 서초07 |