지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:06:00 | 23:36:30 |
평일 | 제물포 (상행) | 05:45:00 | 24:24:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 05:06:00 | 23:37:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 제물포 (상행) | 05:45:00 | 24:14:30 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:06:00 | 23:37:00 |
휴일 | 제물포 (상행) | 05:45:00 | 24:14:30 |
오산대역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 병점 (상행) | 05:45:00 | 24:24:30 |
평일 | 천안 (하행) | 05:06:00 | 23:36:30 |
토요일 | 병점 (상행) | 05:45:00 | 24:14:30 |
토요일 | 천안 (하행) | 05:06:00 | 23:37:00 |
휴일 | 병점 (상행) | 05:45:00 | 24:14:30 |
휴일 | 천안 (하행) | 05:06:00 | 23:37:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 매홀중학교, 삼익수청아파트, 오산수청주공아파트, 화성초등학교 |
2번 출구 | 경기도산림환경연구소, 대우아파트, 대호중학교방면, 대호초등학교방면, 매홀초등학교방면, 물향기수목원, 신장동사무소방면, 오산대학방면, 오산소방서방면, 우미이노스빌아파트, 화성등기소방면 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
2번 출구 | 123, 1311, 20, 20-1, 300, 301, 7, 99 |