🚇 지하철 시간표 정보를 불러오는 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (로그 확인 요망)
상행 정보 불러오기 실패 | 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 정보 불러오기 실패 |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 정보 불러오기 실패 |
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 성내파출소, 성동초등학교, 신평소방파출소, 평택경찰서, 평택농협, 평택시외버스터미널, 평택우체국 |
| 2번 출구 | 군문초등학교, 원평동사무소, 평택초등학교 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 1번 출구 | 1-1, 10, 100, 100-1, 100-2, 110, 13, 130(남서울대학교행), 130(평택버스터미널행), 1307, 131(남서울대행), 1310, 14, 14-1, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 16, 17, 2, 2-2, 20(서울고속(월곡동,터미널,노양리)), 20(협진여객(용이동,터미널,신정문)), 21, 22, 27, 29, 3(서울고속(월곡동,터미널,신가리)), 3(협진여객), 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 310, 310-1, 310-3, 320, 320-1, 35, 36, 370, 380, 49-4, 5, 5-1, 50, 50-9, 500, 501, 510, 512, 57, 57-1, 57-2, 6, 6-1, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 70, 8, 8-2, 80, 80-1, 8131, 8321, 8340, 8427, 8434, 8455, 8456, 8815, 8822, 8834, 9, 9-1, 9-2, 91, 91-2, 9101, 94, 94-1, 940, 98, 98-1, 999 |
| 2번 출구 | 100, 100-1, 100-2 |
평택역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.