지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:24:30 | 23:55:00 |
평일 | 제물포 (상행) | 05:26:30 | 24:06:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 05:24:30 | 23:55:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 제물포 (상행) | 05:26:30 | 23:56:00 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:24:30 | 23:55:30 |
휴일 | 제물포 (상행) | 05:26:30 | 23:56:00 |
평택지제역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 병점 (상행) | 05:26:30 | 24:06:00 |
평일 | 천안 (하행) | 05:24:30 | 23:55:00 |
토요일 | 병점 (상행) | 05:26:30 | 23:56:00 |
토요일 | 천안 (하행) | 05:24:30 | 23:55:30 |
휴일 | 병점 (상행) | 05:26:30 | 23:56:00 |
휴일 | 천안 (하행) | 05:24:30 | 23:55:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 세교중학교, 송탄사업단지, 평택산업단지, 평택여자고등학교 |
2번 출구 | 새마을회관, 지제동 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1-1, 1000, 16, 16-1, 17, 2, 2-2, 20-1, 27, 29, 3(협진여객), 35, 36, 5-1, 50, 50-9, 810, 8455, 8456, 999 |