지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:41:00 | 24:28:00 |
평일 | 대화 (상행) | 05:07:30 | 24:16:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:55:00 | - |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:23:00 | 23:35:30 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:55:00 | - |
휴일 | 대화 (상행) | 05:23:00 | 23:35:30 |
삼송역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:07:30 | 24:16:00 |
평일 | 약수 (하행) | 05:41:00 | 24:28:00 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:23:00 | 23:35:30 |
토요일 | 구파발 (하행) | 05:55:00 | 23:45:00 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:23:00 | 23:35:30 |
휴일 | 구파발 (하행) | 05:55:00 | 23:45:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 구파발검문소, 덕수교, 창릉동 |
2번 출구 | 삼송동, 창릉천 |
3번 출구 | 농협농산물직판장 |
4번 출구 | 신도동사무소, 신도우체국 |
5번 출구 | 고양종합고등학교, 농협대학교 |
6번 출구 | 신도동사무소 |
7번 출구 | 삼송시장 |
8번 출구 | 삼송초등학교 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
4번 출구 | 075A, 33, 330, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 4800, 567, 705, 733, 76, 77, 93, 94 |
5번 출구 | 075A, 33, 330, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 4800, 567, 705, 733, 76, 93, 94 |
7번 출구 | 25, 37, 56 |
8번 출구 | 100, 17, 25, 26, 30, 31, 33, 333, 37, 40, 41, 47, 53, 55, 76, 774, 775, 93, 94, 9709, 9710, 99 |