요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 온수 (상행) | 05:39:20 | 24:41:20 |
평일 | 석남 (하행) | 05:42:10 | 24:52:40 |
토요일 | 온수 (상행) | 05:39:00 | 23:55:50 |
토요일 | 석남 (하행) | 05:42:10 | 23:59:10 |
휴일 | 온수 (상행) | 05:39:00 | 23:55:50 |
휴일 | 석남 (하행) | 05:42:10 | 23:59:10 |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 소풍터미널 |
2번 출구 | 상2동 주민센터, 상원고등학교 |
3번 출구 | 상일중학교, 상일초등학교 |
4번 출구 | 상동호수공원 |
5번 출구 | 비쟌티움 |
6번 출구 | 상3동 주민센터, 석촌초등학교 |
7번 출구 | 노블리안 웨딩컨벤션, 부천 S컨벤션 웨딩홀, 상인초등학교, 석천중학교 |
8번 출구 | 세이브존 |
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1001, 15, 23-2, 23-5, 24, 27, 37, 50-1, 52, 56, 59, 59-1, 6-2, 61, 66, 70, 8106, 8165, 87, 8906, 9300, 9301 |
2번 출구 | 15, 16, 23-5, 27, 5-4, 52, 53, 56, 59, 6-2, 61, 66, 70, 83 |
3번 출구 | 15, 16, 23-5, 5-4, 52, 53, 59, 66, 70, 83, 8478 |
4번 출구 | 37, 53, 59-1, 87 |
5번 출구 | 23-2, 24, 37, 53, 59-1, 87 |
6번 출구 | 16, 5-4, 83 |
7번 출구 | 1001, 16, 5-4, 50-1, 83 |
8번 출구 | 1001, 15, 23-2, 23-5, 24, 37, 50-1, 52, 59, 59-1, 66, 70, 87, 8906, 9300, 9301 |
상동역 지하철 7호선 시간표 첫차 막차 출구 정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.