지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:15:00 | 23:48:00 |
평일 | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:57:00 | 24:14:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:15:00 | 23:49:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:58:00 | - |
휴일 | 인천 (하행) | 05:15:00 | 23:49:00 |
휴일 | 종착역 정보 없음 (상행) | 05:58:00 | - |
소요산역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 연천 (상행) | 05:57:00 | 24:14:00 |
평일 | 광운대 (하행) | 05:15:00 | 23:48:00 |
토요일 | 연천 (상행) | 05:58:00 | 23:58:00 |
토요일 | 광운대 (하행) | 05:15:00 | 23:49:00 |
휴일 | 연천 (상행) | 05:58:00 | 23:58:00 |
휴일 | 광운대 (하행) | 05:15:00 | 23:49:00 |
출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 소요산사거리, 소요산유원지, 소요소방파출소 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 1, 1-10, 1-11, 1-14, 1-8, 2-6, 3300, 36, 36(심야), 39, 39-1, 39-2, 39-4, 50-5, 50-6, 51-12, 53, 53-1, 53-10, 53-11, 53-12, 53-13, 53-3, 53-5, 53-6, 53-8, 54, 54-3, 57, 57-1, 57-2, 57-3, 57-4 |