요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 구로 (상행) | 05:10:00 | 23:49:00 |
평일 | 서동탄 (하행) | 05:40:30 | 24:19:30 |
토요일 | 구로 (상행) | 05:11:00 | 23:49:00 |
토요일 | 병점 (하행) | 05:41:00 | 24:21:30 |
휴일 | 구로 (상행) | 05:11:00 | 23:49:00 |
휴일 | 병점 (하행) | 05:41:00 | 24:21:30 |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 경기도청, 매산로 |
2번 출구 | 주차장 |
3번 출구 | 금강고려화학, 평동사무소 |
4번 출구 | 담배인삼공사, 매산동사무소, 수원세무서, 역전우체국 |
5번 출구 | 담배인삼공사, 매산동사무소, 수원세무서, 역전우체국 |
6번 출구 | 매산시장, 세곡치안센터, 세류1동사무소, 세류초등학교 |
7번 출구 | 고등동주민센터, 수원역전우체국 |
8번 출구 | 매산동주민센터, 수원세무소 |
9번 출구 | 도청오거리, 매산시장, 역전시장 |
10번 출구 | 세류1동주민센터, 수원역고가도로 |
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
4번 출구 | 10, 10-2, 10-5, 1004, 1004-1, 1007, 11, 11-1, 110, 13, 13-4, 15-1, 2-1, 2-2, 2000A, 2007, 22-2, 36, 37, 39, 4100, 60, 66, 66-4, 660, 707, 720-2, 730, 7700, 777, 787, 82-2, 83-1, 8401, 8409, 88, 88-1, 9, 9-1, 9-2, 909, 92, 92-1 |
6번 출구 | 3000, 737, 8426, 8448, 8450, 8471, 8472, 8805, 8821, 8850, 8851, 9802 |
7번 출구 | 1, 10, 10-2, 10-5, 1007, 11, 11-1, 110, 13, 13-1, 13-4, 13-5, 15, 15-1, 150, 16, 16-1, 16-2, 2-1, 2-2, 2007, 22, 22-2, 26, 301, 310, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 35, 36, 37, 39, 400, 400-2, 400-4, 400-5, 4100, 46, 5, 5-1, 5-2, 50-2, 50-5, 51, 60, 66, 66-4, 660, 7-1, 7-2, 707, 720-2, 730, 777, 7770, 787, 82-1, 82-2, 8401, 8409, 88, 88-1, 9, 9-1, 9-2, 900, 909, 92, 92-1, 999, 999-1 |
9번 출구 | 10, 10-2, 10-5, 11, 11-1, 123B, 13, 13-4, 15-1, 16, 16-1, 16-2, 2-1, 2-2, 22, 22-2, 26, 27-3, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 35, 36, 37, 39, 400, 400-2, 400-4, 400-5, 46, 50-2, 50-5, 51, 720-2, 730, 82-2, 83-1, 8426, 8448, 8450, 8471, 8472, 8805, 9, 9-1, 9-2, 92, 92-1, 9801, 9802, 999 |
10번 출구 | 1, 123A, 123B, 13-1, 13-5, 15, 150, 16, 16-1, 16-2, 22, 22-2, 26, 27-2, 3000, 301, 31, 310, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 33, 33-3, 35, 38, 38-1, 400, 400-2, 400-4, 400-5, 46, 5, 5-1, 5-2, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6, 51, 6, 6-1, 6-3, 7-1, 7-2, 737, 88, 88-1, 8821, 8850, 8851, 900, 9801, 999, 999-1 |
수원역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.