지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:35:00 | 24:09:00 |
평일 | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
탕정역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
평일 | 신창 (하행) | 05:35:00 | 24:09:00 |
토요일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
토요일 | 신창 (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
휴일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
휴일 | 신창 (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |



출구 정보를 불러올 수 없습니다. (데이터 구조 오류)
버스 노선 정보를 불러올 수 없습니다.