요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 신창(순천향대) (하행) | 05:35:00 | 24:09:00 |
평일 | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
토요일 (공휴일과 동일) | 신창(순천향대) (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
휴일 | 신창(순천향대) (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
휴일 | 광운대 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
평일 | 신창 (하행) | 05:35:00 | 24:09:00 |
토요일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
토요일 | 신창 (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
휴일 | 천안 (상행) | 05:13:00 | 23:58:00 |
휴일 | 신창 (하행) | 06:00:30 | 23:38:00 |
출구 정보를 불러올 수 없습니다. (데이터 구조 오류)
버스 노선 정보를 불러올 수 없습니다.
탕정역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.