지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 오금 (하행) | 05:35:30 | 24:33:30 |
평일 | 대화 (상행) | 05:13:00 | 24:21:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 오금 (하행) | 05:49:30 | 23:55:30 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 대화 (상행) | 05:28:30 | 23:41:00 |
휴일 | 오금 (하행) | 05:49:30 | 23:55:30 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:28:30 | 23:41:00 |
원당역 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 대화 (상행) | 05:13:00 | 24:21:30 |
평일 | 삼송 (하행) | 05:35:30 | 24:33:30 |
토요일 | 대화 (상행) | 05:28:30 | 23:41:00 |
토요일 | 삼송 (하행) | 05:49:30 | 23:55:30 |
휴일 | 대화 (상행) | 05:28:30 | 23:41:00 |
휴일 | 삼송 (하행) | 05:49:30 | 23:55:30 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 백양초등학교, 지도초,중,고교, 화정버스터미널 |
2번 출구 | 고양경찰서 |
3번 출구 | 명지병원, 보건소, 용정초등학교, 화정고등학교 |
4번 출구 | 고양덕양우체국, 덕양구청 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 021(화정역), 20, 23, 31, 32, 72, 8450, 8478 |
2번 출구 | 771 |
3번 출구 | 1082, 11, 1900, 27, 28, 29, 30, 3200, 3700, 38, 45, 60, 65, 771, 7728, 773, 800, 85, 85-1, 850, 95, 9600, 9701 |
4번 출구 | 11, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 60, 65, 72 |