| 요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 소요산 (상행) | 05:32:30 | 24:12:30 |
| 평일 | 광운대 (하행) | 05:04:00 | 24:12:30 |
| 토요일 | 소요산 (상행) | 05:33:30 | 24:04:00 |
| 토요일 | 광운대 (하행) | 05:12:00 | 24:13:30 |
| 휴일 | 소요산 (상행) | 05:33:30 | 24:04:00 |
| 휴일 | 광운대 (하행) | 05:12:00 | 24:13:30 |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 상행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. | 하행 ※ 토요일은 공휴일과 동일합니다. |
| 상행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
| 하행 05시대
23시대
24시대
24시 이후
|
| 출구번호 | 시설정보 |
|---|---|
| 1번 출구 | 남방1동주민센터, 남방우체국, 양주1동주민센터, 하나로마트 |
| 2번 출구 | 평화로 |
| 출구번호 | 버스노선 |
|---|---|
| 2번 출구 | 108(TS아파트), 12(A), 133, 15-1, 15-1(긴급), 2-4, 2-4B, 25, 25-1, 26, 27, 3-3, 3-3B, 3-5, 3-5A, 30-2, 31, 3300, 35, 36, 36(심야), 39, 39-1, 39-4, 50, 50-1, 50-2, 51, 55, 55-1, 62, 7, 7100, 77, 77-1, 80, 82, 83, 83-1, 83-2, 90 |
양주역 1호선 첫차 막차 지하철시간표 출구정보
서울 지하철 운행정보입니다.
국토교통부 API 기반의 실시간 첫차·막차 시간과 출구별 정보 및 출구별 버스노선, 환승 정보 등을 확인해보세요.