지하철 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 인천 (하행) | 05:05:00 | 24:28:00 |
평일 | 동두천 (상행) | 05:05:00 | 24:06:30 |
토요일 (공휴일과 동일) | 인천 (하행) | 05:09:00 | 24:23:00 |
토요일 (공휴일과 동일) (공휴일과 동일) | 동두천 (상행) | 05:05:00 | - |
휴일 | 인천 (하행) | 05:09:00 | 24:23:00 |
휴일 | 동두천 (상행) | 05:05:00 | - |
영등포 첫차 · 막차 시간표
요일 | 방향 | 첫차 시간 | 막차 시간 |
---|---|---|---|
평일 | 동묘앞 (상행) | 05:05:00 | 24:06:30 |
평일 | 구로 (하행) | 05:05:00 | 24:28:00 |
토요일 | 서울역 (상행) | 05:05:00 | 23:57:30 |
토요일 | 구로 (하행) | 05:09:00 | 24:23:00 |
휴일 | 서울역 (상행) | 05:05:00 | 23:57:30 |
휴일 | 구로 (하행) | 05:09:00 | 24:23:00 |



출구별 시설 정보
출구번호 | 시설정보 |
---|---|
1번 출구 | 롯데백화점 |
2번 출구 | 도림1동주민센터, 도림치안센터, 신길동방면, 영등포푸르지오 APT |
3번 출구 | 롯데백화점, 영등포세무서, 영등포우체국 |
4번 출구 | 소화물취급서 |
5번 출구 | 지하상가방면 |
6번 출구 | 역전파출소 |
버스 노선 정보
출구번호 | 버스노선 |
---|---|
1번 출구 | 6654 |
3번 출구 | 10, 1082, 11-1, 11-2, 1500, 160, 2500, 301, 320, 5, 503, 510, 530, 5615, 5618, 5714, 600, 6008, 605, 6512, 6513, 6515, 661, 662, 6628, 6630, 6631, 6637, 6640A, 6640B, 670, 700, 760, 83, 830, 870, 871, 88, 88-1, 9030, 9030-1, 9707, N16, N65, 영등포03, 영등포04, 영등포05 |
5번 출구 | 5616, 6008, 605, 6628, 6629, 700 |