모델 | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 아마존 그레이 메탈릭 | 그레이(모스) | 29,150,000 | 4 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 아마존 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 29,150,000 | 2 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 크리미 화이트 펄 | 그레이(모스) | 29,150,000 | 6 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 크리미 화이트 펄 | 블랙원톤 | 29,150,000 | 9 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 티탄 그레이 메탈릭 | 그레이(모스) | 29,150,000 | 5 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 컴포트 I, 인포테인먼트내비 | 티탄 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 29,150,000 | 2 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 아마존 그레이 메탈릭 | 그레이(모스) | 29,950,000 | 5 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 아마존 그레이 메탈릭 | 블랙원톤 | 29,950,000 | 3 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 크리미 화이트 펄 | 그레이(모스) | 29,950,000 | 9 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 크리미 화이트 펄 | 블랙원톤 | 29,950,000 | 5 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 티탄 그레이 메탈릭 | 그레이(모스) | 29,950,000 | 2 |
투싼 NX4 자가용 RV 5인승 가솔린 1.6 터보 모던 2WD DCT 25MY | 인포테인먼트내비I, 컴포트 I, 현대스마트센스 | 티탄 그레이 메탈릭 | 그레이(모스) | 29,950,000 | 2 |
싼타페 MX5 자가용 RV 5인승 하이브리드 익스클루시브 2WD 오토 25MY 즉시출고 장기렌트 금융사
Here’s the data from the image formatted as a table, suitable for a website:
모델 | 옵션 | 외장 | 내장 | 차량가 | 잔여대수 |
싼타페 MX5 자가용 RV 5인승 하이브리드 익스클루시브 2WD 오토 25MY | 빌트인캠2,동승석8WAY전동시트,베스트셀렉션 | 어비스블랙펄 | 블랙원톤 | 42,310,000 | 4 |
싼타페 MX5 자가용 RV 5인승 하이브리드 익스클루시브 2WD 오토 25MY | 빌트인캠2,동승석8WAY전동시트,베스트셀렉션 | 크리미화이트펄 | 블랙원톤 | 42,390,000 | 12 |
싼타페 MX5 자가용 RV 5인승 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 오토 25MY | 디자인플러스2,빌트인캠2 | 어비스블랙펄 | 피칸브라운투톤(디자인플러스) | 46,140,000 | 2 |
싼타페 MX5 자가용 RV 5인승 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 오토 25MY | 디자인플러스2,빌트인캠2 | 크리미 화이트 펄 | 피칸브라운투톤(디자인플러스) | 46,220,000 | 23 |